About Truebill
                            Truebil is a team of young, highly motivated professionals who strive to help you buy and sell used cars in the simplest way possible.                        
                                                    
                                    Headquarters
                                    Truebill, Mumbai
                                
                                                                                                
                                    Founded
                                    2015-01-01
                                
                                                                
                                                                
                                    Industry
                                    Automotive, E-Commerce
                                
                                                                                                
                                    Last Funding Type
                                    Series Unknown
                                
                                                                                                    
                                        Valuation
                                        13
                                    
                                                                                                
                                                                        Total Funding
                                    $27.03 million dollars
                                
                                                                                                
                                    IPO Status
                                    Private
                                
                                                            Financial
                                    Funding Rounds
                                    7
                                
                                                                                                
                                    Number of Lead Investors
                                    6
                                
                                                                                                
                                                                        Total Funding Amount 
                                    $27.03 million dollars
                                
                                                                                                
                                    Number of Investors
                                    9
                                
                                                            Truebill vs. Other Decacorns
| Company | Valuation | Total Funding | Funding Rounds | 
|---|---|---|---|
| Truebill | $13B | $27.03M | 7 | 
| AUTO1 (WirKaufenDeinAuto) | - | - | - | 
| Sapato | - | $20.00M | 3 | 
| Sukar.com | - | - | 1 | 
| Klarna | $20B | $4.55B | 34 | 
| Fashionandyou | - | $58.00M | 4 | 
| JD.com | $26B | $7.06B | 13 | 
| Coupang | $60B | $3.42B | 13 | 
| Groupon | $12.7B | $1.39B | 8 | 
| Grove Collaborative | $1.5B | $621.50M | 9 | 
| Automattic | $15B | $985.90M | 12 | 
| DoorDash | $39B | $2.47B | 13 | 
| Meesho | $2B | $1.41B | 13 | 
| Flipkart | $160B | $15.26B | 29 | 
| Rebel Foods | $1B | $787.55M | 27 | 
| Tiendanube | $3B | - | - | 
| ZipRecruiter | $2.4B | $769.00M | 3 | 
| Wish | $28B | - | - | 
| Tesla | $684B | $20.16B | 39 | 
| AUTO1 Group | $9.5B | $1.39B | 12 | 
| Misfits Market | $2B | $526.50M | 6 | 
| Inxeption | $3B | $336.50M | 4 | 
| Cava | $2B | - | - | 
| Jet | $3B | $570.00M | 5 | 
| Trax Retail | $5B | $1.08B | 13 | 
| Whatnot | $12B | $484.70M | 7 | 
| Cruise | $330B | $15.97B | 13 | 
| Bolt | $99B | $982.08M | 11 | 
| Instacart | $668B | - | - | 
| Moglix | $5B | $472.21M | 8 | 
| Swiftly | $1B | $215.60M | 4 | 
| Poshmark | $3.1B | $153.00M | 7 | 
| Warby Parker | $6B | $655.50M | 10 | 
| STORD | $4B | $325.04M | 6 | 
| Via | $7B | $19.81M | 5 | 
| Allbirds | $2.2B | $202.45M | 8 | 
| Clearco | $6B | $858.64M | 9 | 
| Netscape Communications | $1.2B | $8.00M | 3 | 
| Luminar | $2.9B | $709.75M | 11 | 
| Rappi | $16B | $2.34B | 19 | 
| Livspace | $1B | $431.58M | 10 | 
| StockX | $23B | $690.00M | 10 | 
| GOAT | $37B | - | 1 | 
| Cresta | $6B | $276.00M | 5 | 
| Upstart | $10B | $944.05M | 9 | 
| Yotpo | $1B | $436.00M | 11 | 
| Automile | $4B | $47.31M | 4 | 
| The RealReal | $1.7B | $356.87M | 10 | 
| Drizly | $1B | $119.56M | 9 | 
| GetYourGuide | $1B | $1.08B | 14 | 
| Signifyd | $4B | $409.00M | 7 | 
| Thrasio | $6B | $3.40B | 12 | 
| BarkBox | $1.6B | $281.73M | 6 | 
| Delivery Hero | $5.1B | $10.18B | 22 | 
| Cornershop | $3B | $31.65M | 5 | 
| Blue Apron | $1.9B | $422.50M | 11 | 
| Mirakl | $7B | $6.41M | 5 | 
| Bellabeat | $8B | $18.82M | 7 | 
| Udaan | $3B | $2.01B | 16 | 
| Skrill | $1B | - | - | 
| Nuvemshop | $6B | $628.38M | 11 | 
| Merama | $1B | $525.00M | 6 | 
| GrubMarket | $20B | $499.10M | 8 | 
| Depop | $2B | $105.63M | 7 | 
| Etsy | $1.8B | $97.26M | 10 | 
| Away | $9B | $181.00M | 6 | 
| Xoom. | $0.5B | $104.35M | 7 | 
| PayPal Holdings | $46.6B | $5.22B | 6 | 
| Mister Spex | $1B | $158.01M | 11 | 
| BazaarVoice | $0.7B | $130.55M | 5 | 
| StubHub | $4B | $59.23M | 7 | 
| Daily Harvest | $7B | $120.00M | 6 | 
| Riskified | $3.3B | $228.65M | 8 | 
| Rent The Runway | $1.1B | $626.15M | 16 | 
| ShipBob | $6B | $330.50M | 7 | 
| Houzz | $20B | $613.60M | 8 | 
| ThredUp | $3B | $304.12M | 8 | 
Investment history
| Round number | date | Post-round evaluation | investors | 
|---|---|---|---|
| №1 | 11.09.2019 | $1.00 million dollars | 
                                                                                                                Spiral Ventures | 
                                            
| №2 | 22.01.2019 | $14.04 million dollars | 
                                                                                                                Joe Hirao | 
                                            
| №3 | 01.11.2018 | $1.35 million dollars | 
                                                                                                                Trifecta Capital Advisors | 
                                            
| №4 | 16.10.2018 | $2.00 million dollars | 
                                                                                                                Athera Venture Partners Kalaari Capital  | 
                                            
| №5 | 15.02.2017 | $3.00 million dollars | 
                                                                                                                Shunwei Capital | 
                                            
| №6 | 29.01.2016 | $5.14 million dollars | 
                                                                                                                Kalaari Capital | 
                                            
| №7 | 01.06.2015 | $500.00 thousand dollars |