About Cruise
Cruise builds self-driving vehicles that safely connect people to places, things, and experiences they care about.
Headquarters
Cruise, San Francisco
Founded
2013-01-01
Industry
Artificial Intelligence (AI), Automotive, Autonomous Vehicles, Machine Learning, Transportation
Last Funding Type
Corporate Round
Valuation
330
Total Funding
$15.97 billion dollars
IPO Status
Private
Financial
Funding Rounds
13
Number of Lead Investors
9
Total Funding Amount
$15.97 billion dollars
Number of Investors
46
Cruise vs. Other Decacorns
Company | Valuation | Total Funding | Funding Rounds |
---|---|---|---|
Cruise | $330B | $15.97B | 13 |
Weights & Biases | $5B | $250.00M | 7 |
SeekOut | $1B | $188.60M | 4 |
AUTO1 (WirKaufenDeinAuto) | - | - | - |
Dataiku | $4B | $846.84M | 11 |
SandboxAQ | $8B | $825.00M | 3 |
Ola | $7B | $4.97B | 30 |
Mozido | $2B | $3.35M | 6 |
Collibra | $5B | $596.52M | 9 |
Cerebras Systems | $26B | $715.00M | 7 |
Enya (Software Development Applications) | $3B | $1.50M | 2 |
Latch | $1.6B | $342.12M | 7 |
Zoox | $2B | $1.01B | 5 |
SparkCognition | $1B | - | - |
Shield AI | $5B | $1.07B | 14 |
Databricks | $38B | $14.00B | 13 |
Asapp | $2B | $380.00M | 5 |
InsideSales.com | $3B | $251.20M | 6 |
Gong.io | $7B | $583.00M | 8 |
Anthropic | $12B | $13.74B | 11 |
Dialpad | $2B | $450.00M | 9 |
Grammarly | $39B | $400.00M | 3 |
Mafengwo | $2B | $503.00M | 6 |
Groq | $4B | $1.00B | 6 |
SpaceX | $137B | $9.77B | 38 |
Tesla | $684B | $20.16B | 39 |
AUTO1 Group | $9.5B | $1.39B | 12 |
Synthego | $1B | $459.69M | 9 |
OpenWeb | $2B | $393.00M | 6 |
Cylance | $1B | $297.00M | 6 |
SentinelOne | $9B | $696.52M | 9 |
Tonal | $3B | $580.00M | 7 |
Deem | $1B | $536.13M | 13 |
Meta Platforms | $104B | $25.61B | 15 |
Anduril | $25B | $3.67B | 8 |
Volocopter | $1B | $544.37M | 7 |
Trax Retail | $5B | $1.08B | 13 |
Skydio | $4B | $740.00M | 9 |
Vianai | $2B | $190.00M | 2 |
Clari | $3B | $496.00M | 8 |
Pilot | $9B | $172.10M | 6 |
Hugging Face | $10B | $395.20M | 7 |
Vercel | $8B | $563.00M | 5 |
Placer.ai | $6B | $267.51M | 10 |
Lucid | $3B | $3.82M | 4 |
Joby Aviation | $4.5B | $2.68B | 13 |
Udacity | $2B | $240.00M | 6 |
Evolv Technology | $1.7B | $483.32M | 10 |
SWORD Health | $2B | $453.47M | 11 |
Applied Intuition | $22B | $901.50M | 7 |
HyperScience | $7B | $288.88M | 9 |
SmartNews | $2B | $410.29M | 6 |
Cohesity | $10B | $955.00M | 10 |
ThoughtSpot | $13B | $663.70M | 12 |
Veriff | $6B | $192.32M | 7 |
Swvl | $1.5B | $242.70M | 10 |
Uber | $82.4B | $30.21B | 33 |
Motive | $3B | $567.30M | 9 |
Ada (Business/Productivity Software) | $1B | $190.62M | 7 |
Rebellion Defense | $1B | $150.00M | 2 |
Luminar | $2.9B | $709.75M | 11 |
Boom Supersonic | $8B | $307.50M | 16 |
AlphaSense | $2B | $1.42B | 12 |
Cresta | $6B | $276.00M | 5 |
MarkForged | $2.1B | $346.80M | 7 |
Invoca | $1B | $201.50M | 7 |
People.ai | $4B | $200.00M | 9 |
Upstart | $10B | $944.05M | 9 |
Graphcore | $8B | $682.00M | 7 |
Alation | $7B | $314.95M | 7 |
View (Building Products) | $1.6B | $2.57B | 20 |
Vast | $4B | $381.00M | 7 |
Surf Air | $1B | $648.85M | 18 |
Automile | $4B | $47.31M | 4 |
FiscalNote | $1.3B | $637.33M | 23 |
Salt Security | $1B | $271.00M | 8 |
Cabify | $12B | $600.55M | 13 |
Wheels Up | $2.1B | $1.92B | 10 |
Turo | $2B | $570.07M | 14 |
Pilot.com | $1B | $172.10M | 6 |
DataStax | $5B | $342.57M | 10 |
Insider | $5B | $772.10M | 9 |
OpenAI | $20B | $21.90B | 10 |
Innovaccer | $3B | $379.10M | 7 |
Iterable | $2B | $342.20M | 7 |
Glovo | $3B | $1.16B | 11 |
Dataminr | $41B | $1.05B | 14 |
Mirakl | $7B | $6.41M | 5 |
Bellabeat | $8B | $18.82M | 7 |
Lyft | $24B | $5.31B | 29 |
Moveworks | $4B | $305.00M | 3 |
GrubMarket | $20B | $499.10M | 8 |
Firefly Aerospace | $1B | $746.56M | 10 |
Cargomatic | $13B | $55.83M | 12 |
Outreach | $22B | $489.02M | 13 |
SoundHound | $2.1B | $451.00M | 11 |
Salesforce | $1.1B | $65.38M | 7 |
iRobot | $2B | $230.00M | 6 |
$23.1B | $26.10M | 3 | |
Clio | $3B | $1.29B | 6 |
Transfix | $4B | $169.00M | 9 |
Kong | $7B | $344.10M | 7 |
Owkin | $3B | $304.10M | 8 |
Aiven | $6B | $420.00M | 6 |
Riskified | $3.3B | $228.65M | 8 |
Truebill | $13B | $27.03M | 7 |
Investment history
Round number | date | Post-round evaluation | investors |
---|---|---|---|
№1 | 12.06.2024 | $850.00 million dollars |
General Motors |
№2 | 18.03.2022 | $1.35 billion dollars |
General Motors |
№3 | 18.03.2022 | $2.10 billion dollars |
General Motors |
№4 | 15.06.2021 | $5.00 billion dollars |
GM Financial |
№5 | 15.04.2021 | $750.00 million dollars |
Walmart |
№6 | 19.01.2021 | $2.00 billion dollars |
General Motors Microsoft |
№7 | 07.05.2019 | $1.15 billion dollars | |
№8 | 03.10.2018 | $750.00 million dollars |
Honda Motor |
№9 | 31.05.2018 | $2.00 billion dollars |
General Motors SoftBank Vision Fund |
№10 | 18.11.2015 | $2.00 million dollars |
Qualcomm Ventures |