About Meta Platforms
Meta is a social technology company that enables people to connect, find communities, and grow businesses.
Headquarters
Meta Platforms, Menlo Park
Founded
2004-02-04
Industry
Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality, Metaverse, Social Media, Social Network, Virtual Reality
Last Funding Type
Post Ipo Equity
Valuation
104
Total Funding
$25.61 billion dollars
IPO Status
Public
Financial
Funding Rounds
15
Number of Lead Investors
12
Total Funding Amount
$25.61 billion dollars
Number of Investors
26
Meta Platforms vs. Other Decacorns
Company | Valuation | Total Funding | Funding Rounds |
---|---|---|---|
Meta Platforms | $104B | $25.61B | 15 |
Weights & Biases | $5B | $250.00M | 7 |
SeekOut | $1B | $188.60M | 4 |
Teamo | - | $2.30M | 2 |
Dataiku | $4B | $846.84M | 11 |
Groupon | $12.7B | $1.39B | 8 |
SandboxAQ | $8B | $825.00M | 3 |
Collibra | $5B | $596.52M | 9 |
Cerebras Systems | $26B | $715.00M | 7 |
Enya (Software Development Applications) | $3B | $1.50M | 2 |
Latch | $1.6B | $342.12M | 7 |
Zoox | $2B | $1.01B | 5 |
SparkCognition | $1B | - | - |
Shield AI | $5B | $1.07B | 14 |
MindMaze | $2B | $340.66M | 10 |
Kik | $2B | $215.80M | 7 |
Databricks | $38B | $14.00B | 13 |
Asapp | $2B | $380.00M | 5 |
InsideSales.com | $3B | $251.20M | 6 |
Gong.io | $7B | $583.00M | 8 |
Anthropic | $12B | $13.74B | 11 |
Improbable | $11B | $704.03M | 7 |
Dialpad | $2B | $450.00M | 9 |
Grammarly | $39B | $400.00M | 3 |
$6.4B | $1.33B | 9 | |
Groq | $4B | $1.00B | 6 |
Synthego | $1B | $459.69M | 9 |
Cylance | $1B | $297.00M | 6 |
SentinelOne | $9B | $696.52M | 9 |
Tonal | $3B | $580.00M | 7 |
Constant Contact | $0.4B | $423.16M | 4 |
Hike | $1B | $261.00M | 8 |
Anduril | $25B | $3.67B | 8 |
Trax Retail | $5B | $1.08B | 13 |
Skydio | $4B | $740.00M | 9 |
Niantic | $18B | $770.00M | 6 |
Cruise | $330B | $15.97B | 13 |
Vianai | $2B | $190.00M | 2 |
Clari | $3B | $496.00M | 8 |
Pilot | $9B | $172.10M | 6 |
Hugging Face | $10B | $395.20M | 7 |
Globality | $1B | - | - |
Vercel | $8B | $563.00M | 5 |
Placer.ai | $6B | $267.51M | 10 |
Lucid | $3B | $3.82M | 4 |
Udacity | $2B | $240.00M | 6 |
ByteDance | $90B | $9.51B | 13 |
Evolv Technology | $1.7B | $483.32M | 10 |
SWORD Health | $2B | $453.47M | 11 |
HyperScience | $7B | $288.88M | 9 |
SmartNews | $2B | $410.29M | 6 |
Cohesity | $10B | $955.00M | 10 |
ThoughtSpot | $13B | $663.70M | 12 |
Veriff | $6B | $192.32M | 7 |
Motive | $3B | $567.30M | 9 |
Ada (Business/Productivity Software) | $1B | $190.62M | 7 |
Rebellion Defense | $1B | $150.00M | 2 |
AlphaSense | $2B | $1.42B | 12 |
Cresta | $6B | $276.00M | 5 |
MarkForged | $2.1B | $346.80M | 7 |
Invoca | $1B | $201.50M | 7 |
People.ai | $4B | $200.00M | 9 |
Upstart | $10B | $944.05M | 9 |
Graphcore | $8B | $682.00M | 7 |
Alation | $7B | $314.95M | 7 |
Yotpo | $1B | $436.00M | 11 |
View (Building Products) | $1.6B | $2.57B | 20 |
Vast | $4B | $381.00M | 7 |
$18.1B | $12.87B | 15 | |
FiscalNote | $1.3B | $637.33M | 23 |
Salt Security | $1B | $271.00M | 8 |
Roblox | $14B | $874.45M | 13 |
Pilot.com | $1B | $172.10M | 6 |
Locu | $22B | $4.60M | 2 |
DataStax | $5B | $342.57M | 10 |
Insider | $5B | $772.10M | 9 |
OpenAI | $20B | $21.90B | 10 |
Innovaccer | $3B | $379.10M | 7 |
Iterable | $2B | $342.20M | 7 |
Dataminr | $41B | $1.05B | 14 |
Mirakl | $7B | $6.41M | 5 |
Hubspot | $0.8B | $100.50M | 6 |
Bellabeat | $8B | $18.82M | 7 |
Vicarious Surgical | $1.1B | $230.15M | 7 |
$12.7B | $1.49B | 26 | |
Moveworks | $4B | $305.00M | 3 |
GrubMarket | $20B | $499.10M | 8 |
Glassdoor | $2B | $204.50M | 10 |
Outreach | $22B | $489.02M | 13 |
SoundHound | $2.1B | $451.00M | 11 |
Salesforce | $1.1B | $65.38M | 7 |
iRobot | $2B | $230.00M | 6 |
eToro | $20B | $692.70M | 18 |
$23.1B | $26.10M | 3 | |
Clio | $3B | $1.29B | 6 |
BazaarVoice | $0.7B | $130.55M | 5 |
Kong | $7B | $344.10M | 7 |
Owkin | $3B | $304.10M | 8 |
Aiven | $6B | $420.00M | 6 |
Yammer | $15B | $142.00M | 6 |
Investment history
Round number | date | Post-round evaluation | investors |
---|---|---|---|
№1 | 12.11.2024 | $1.00 billion dollars |
ValueAct Capital |
№2 | 04.08.2022 | $10.00 billion dollars |
PayPal |
№3 | 20.10.2014 | $13.79 billion dollars | |
№4 | 10.05.2011 | $13.79 billion dollars | |
№5 | 04.03.2011 | $13.79 billion dollars | |
№6 | 28.06.2010 | $120.00 million dollars |
Elevation Partners |
№7 | 26.05.2009 | $200.00 million dollars |
DST Global |
№8 | 01.05.2008 | $100.00 million dollars |
TriplePoint Capital |
№9 | 27.03.2008 | $60.00 million dollars |
Horizons Ventures |
№10 | 15.01.2008 | $60.00 million dollars |
Global Founders Capital |