About ClassPass
ClassPass is an application that offers training for fitness, wellness, home workouts, in-studio classes, and digital classes.
Headquarters
ClassPass, New York
Founded
2011-01-01
Industry
Consumer Applications, Fitness, Health Care, Subscription Service, Wellness
Last Funding Type
Series E
Valuation
18
Total Funding
$549.24 million dollars
IPO Status
Private
Financial
Funding Rounds
10
Number of Lead Investors
10
Total Funding Amount
$549.24 million dollars
Number of Investors
45
ClassPass vs. Other Decacorns
Company | Valuation | Total Funding | Funding Rounds |
---|---|---|---|
ClassPass | $18B | $549.24M | 10 |
Theranos | $11B | $1.37B | 10 |
Incredible Health | $2B | $99.55M | 4 |
Polygon | $4B | $4.23M | 2 |
Athletic Greens | $1B | $115.00M | 2 |
Altos Labs | $3B | $3.00B | 1 |
MindMaze | $2B | $340.66M | 10 |
Viridos | $1B | $202.00M | 10 |
One Medical | $1.7B | $532.07M | 11 |
Insightec | $3B | $882.90M | 12 |
Editas Medicine | $0.6B | $931.60M | 7 |
Adimab | $1B | $45.48M | 8 |
Misfits Market | $2B | $526.50M | 6 |
Foundation Medicine | $0.5B | $96.50M | 4 |
Zwift | $5B | $619.50M | 8 |
Carbon Health | $6B | $622.50M | 11 |
GRAIL | $1.1B | $2.00B | 5 |
Tonal | $3B | $580.00M | 7 |
Freenome | $1B | $1.35B | 9 |
Kallyope | $1B | $487.20M | 6 |
Commure | $4B | $620.50M | 8 |
Human Longevity | $50B | $369.80M | 5 |
Doctolib | $6B | $815.03M | 9 |
Alan | $3B | $751.56M | 8 |
Pristyn Care | $1B | $177.00M | 5 |
Cedar | $3B | $419.36M | 6 |
ATAI Life Sciences | $2.3B | $522.10M | 11 |
Trusted Health | $3B | $174.80M | 6 |
Cerebral | $5B | $462.00M | 4 |
Clipboard Health | $7B | $94.12M | 5 |
ZnanyLekarz | $5B | - | - |
Gympass | $2B | $605.00M | 7 |
SWORD Health | $2B | $453.47M | 11 |
Cricket Health | $2B | $111.07M | 7 |
SonderMind | $1B | $183.04M | 6 |
Livongo | $2.5B | $235.00M | 6 |
Cue Health | $2.3B | $899.60M | 11 |
Cityblock | $6B | $891.30M | 9 |
Everly Health | $10B | - | 1 |
Virta Health | $9B | $373.00M | 6 |
FIGS | $3.5B | $75.00M | 7 |
Medable | $2B | $506.64M | 9 |
InTouch Health | $1B | $49.20M | 6 |
Athelas | $9B | $150.13M | 5 |
Ro | $33B | $1.03B | 8 |
Modern Health | $4B | $167.40M | 6 |
Collective Health | $8B | $719.00M | 6 |
Zocdoc | $14B | $375.94M | 10 |
Flatiron Health | $21B | $324.95M | 4 |
Natalist | $6B | $5.00M | 1 |
BarkBox | $1.6B | $281.73M | 6 |
Innovaccer | $3B | $379.10M | 7 |
Alto Pharmacy | $3B | $680.03M | 11 |
Fitbit | $0.1B | $66.00M | 4 |
Bellabeat | $8B | $18.82M | 7 |
Vicarious Surgical | $1.1B | $230.15M | 7 |
Twist Bioscience | $0.4B | $553.11M | 10 |
Ginger | $15B | $222.42M | 11 |
Calm | $28B | $218.04M | 8 |
Crunchyroll | $4B | $26.80M | 3 |
Daily Harvest | $7B | $120.00M | 6 |
Noom | $15B | $658.92M | 10 |
Jawbone | $9B | $983.80M | 15 |
Investment history
Round number | date | Post-round evaluation | investors |
---|---|---|---|
№1 | 08.01.2020 | $285.00 million dollars |
Apax Digital L Catterton |
№2 | 25.07.2018 | $85.00 million dollars |
Temasek Holdings |
№3 | 29.09.2017 | $23.00 million dollars | |
№4 | 16.06.2017 | $70.00 million dollars |
Temasek Holdings |
№5 | 10.11.2015 | $30.00 million dollars |
Google Ventures |
№6 | 15.01.2015 | $40.00 million dollars |
General Catalyst Thrive Capital |
№7 | 17.09.2014 | $12.00 million dollars |
Acequia Capital (AceCap) Fritz Lanman Hank Vigil |
№8 | 31.03.2014 | $4.00 million dollars | |
№9 | 05.03.2012 | $118.00 thousand dollars | |
№10 | 01.07.2011 | $125.00 thousand dollars |
Emergent Ventures |